Ergebnis - PC-F1-Liga (50%) - Frankreich

FH2 - Qualifying

Pos Fahrer Team Reifen Zeit / Diff
1   Quotenpole Mercedes Soft 1:30.490
2   Mqrco7 McLaren Soft +0.036
3   BlueBaron Haas Soft +0.047
4   UhuUnheil Ferrari Soft +0.261
5   Ronov76 Williams Soft +0.273
6   DasBonus Ferrari Soft +0.407
7   BORIS Red Bull Soft +0.451
8   D24 Mercedes Soft +0.478
9   Schwendl Williams Soft +0.491
10   Pajoney Aston Martin Soft +0.498
11   Spoonpls Red Bull Soft +0.509
12   Nik6 McLaren Soft +0.606
13   patrickf1gaming Alfa Romeo Soft +0.629
14   motcer Alpine Soft +0.656
15   JonnyD95 Alfa Romeo Soft +0.769
16   Jockel AlphaTauri Soft +0.874
17   SiegFood Aston Martin Soft +0.982
18   StrikerZ AlphaTauri Soft +1.135
19   Symperator Haas Soft +1.304
20   Sali9 Alpine Soft +2.510
21   ruffy944 Haas Soft no time
22   mcpimmle Haas Soft no time
23   Dennis007922 Ersatzfahrer Soft no time
24   hillclimb Ersatzfahrer Soft no time
25   Janik Ersatzfahrer Soft no time
26   LordOfTheFlash Ersatzfahrer Soft no time

FH2 - Sprint

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Ronov76 Williams 0 16:01.936 8
2   DasBonus Ferrari 0 +0.588 7
3   Schwendl Williams 0 +1.027 6
4   Nik6 McLaren 0 +1.358 5
5   patrickf1gaming Alfa Romeo 0 +3.635 4
6   JonnyD95 Alfa Romeo 0 +3.987 3
7   Sali9 Alpine 0 +4.199 2
8   SiegFood Aston Martin 0 +5.268 1
9   Symperator Haas 0 +5.295 0
10   BORIS Red Bull 1 +5.691 0
11   D24 Mercedes 0 +6.040 0
12   Mqrco7 McLaren 1 +6.068 0
13   UhuUnheil Ferrari 1 +6.359 0
14   Pajoney Aston Martin 1 +6.921 0
15   StrikerZ AlphaTauri 1 +7.470 0
16   BlueBaron Haas 0 +7.782 0
17   Jockel AlphaTauri 0 +9.782 0
18   motcer Alpine 1 +13.631 0
19   Spoonpls Red Bull 2 +28.456 0
20   Quotenpole Mercedes 0 DNF 0
21   ruffy944 Haas 0 +28.456 0
22   mcpimmle Haas 0 +28.456 0
23   Dennis007922 Ersatzfahrer 0 +28.456 0
24   hillclimb Ersatzfahrer 0 +28.456 0
25   Janik Ersatzfahrer 0 +28.456 0
26   LordOfTheFlash Ersatzfahrer 0 +28.456 0

FH2 - Rennen

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Mqrco7 McLaren 1 45:01.121 25
2   Ronov76 Williams 1 +0.226 20
3   Quotenpole     Mercedes 1 +7.009 17
4   patrickf1gaming Alfa Romeo 1 +8.643 13
5   JonnyD95 Alfa Romeo 1 +9.126 11
6   Nik6 McLaren 1 +9.937 10
7   SiegFood Aston Martin 1 +10.616 9
8   BORIS Red Bull 1 +11.511 8
9   DasBonus Ferrari 1 +11.746 7
10   Spoonpls Red Bull 1 +14.707 6
11   Schwendl Williams 1 +16.789 5
12   Pajoney Aston Martin 1 +16.900 4
13   BlueBaron Haas 1 +17.008 3
14   StrikerZ AlphaTauri 1 +23.987 2
15   Jockel AlphaTauri 1 +26.000 1
16   Symperator Haas 1 +40.155 0
17   UhuUnheil Ferrari 2 +1Runde 0
18   D24 Mercedes 0 DNF 0
19   motcer Alpine 1 DNF 0
20   Sali9 Alpine 0 DNF 0
21   ruffy944 Haas 0 A 0
22   mcpimmle Haas 0 A 0
23   Janik Ersatzfahrer 0 A 0
24   LordOfTheFlash Ersatzfahrer 0 A 0
25   Dennis007922 Ersatzfahrer 0 nA 0
26   hillclimb Ersatzfahrer 0 nA 0

FH3 - Qualifying

Pos Fahrer Team Reifen Zeit / Diff
1   Tiyayy Aston Martin Soft 1:30.432
2   freist Alpine Soft +0.167
3   Ryan Haas Soft +0.384
4   Marek Alfa Romeo Soft +0.496
5   Gravity Haas Soft +0.555
6   AchHodelMirEin Mercedes Soft +0.555
7   Crazy_boii Ferrari Soft +0.749
8   WyRoz Alfa Romeo Soft +0.779
9   dasRRechteTwix Ferrari Soft +0.875
10   Ranter92 Red Bull Soft +0.997
11   NEO[neXHAHA] Mercedes Soft +1.205
12   kobi_wan_enobi McLaren Soft +1.237
13   Gron Williams Soft +1.334
14   Aquizii Williams Soft no time
15   DoenerOfDoom Red Bull Soft +1.364
16   Alex123K AlphaTauri Soft +1.467
17   humanislove Alpine Soft +6.054
18   TuTo ChaosEU Red Bull Soft no time
19   LikemyStyle McLaren Soft no time
20   Liontooth Aston Martin Soft no time
21   Marcel1008 AlphaTauri Soft no time
22   Mimo Haas Soft no time
23   Fabian Ersatzfahrer Soft no time
24   Rumar97 Ersatzfahrer Soft no time
25   NuKeZz Ersatzfahrer Soft no time
26   jil Ersatzfahrer Soft no time
27   Nilsc Ersatzfahrer Soft no time
28   Al20an03 Ersatzfahrer Soft no time

FH3 - Sprint

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Marek Alfa Romeo 0 16:13.382 8
2   Crazy_boii Ferrari 0 +1.348 7
3   freist Alpine 0 +2.067 6
4   AchHodelMirEin Mercedes 0 +7.150 5
5   Gravity Haas 0 +9.273 4
6   Ryan Haas 0 +11.297 3
7   Gron Williams 0 +13.067 2
8   dasRRechteTwix Ferrari 0 +15.129 1
9   WyRoz Alfa Romeo 0 +16.533 0
10   Ranter92 Red Bull 0 +17.043 0
11   Alex123K AlphaTauri 0 +21.651 0
12   kobi_wan_enobi McLaren 0 +22.646 0
13   Aquizii Williams 0 +23.237 0
14   NEO[neXHAHA] Mercedes 0 +35.902 0
15   humanislove Alpine 0 +1:19.520 0
16   Tiyayy Aston Martin 0 +1 Runde 0
17   DoenerOfDoom Red Bull 0 DNF 0
18   TuTo ChaosEU Red Bull 0 nA 0
19   LikemyStyle McLaren 0 A 0
20   Liontooth Aston Martin 0 A 0
21   Marcel1008 AlphaTauri 0 A 0
22   Mimo Haas 0 A 0
23   Fabian Ersatzfahrer 0 A 0
24   Rumar97 Ersatzfahrer 0 nA 0
25   NuKeZz Ersatzfahrer 0 nA 0
26   jil Ersatzfahrer 0 nA 0
27   Nilsc Ersatzfahrer 0 A 0
28   Al20an03 Ersatzfahrer 0 nA 0

FH3 - Rennen

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Gravity   Haas 2 46:28.973 26
2   freist Alpine 2 +1.978 20
3   Aquizii Williams 2 +2.596 16
4   WyRoz   Alfa Romeo 2 +3.445 13
5   Alex123K AlphaTauri 2 +6.156 11
6   Ranter92 Red Bull 3 +6.928 10
7   Crazy_boii Ferrari 2 +7.525 9
8   AchHodelMirEin Mercedes 2 +9.011 8
9   NEO[neXHAHA] Mercedes 3 +9.142 7
10   Ryan Haas 2 +11.160 6
11   kobi_wan_enobi McLaren 4 +15.225 5
12   dasRRechteTwix Ferrari 2 +25.925 4
13   Gron Williams 3 +35.094 3
14   humanislove Alpine 1 DNF 0
15   DoenerOfDoom Red Bull 1 DNF 0
16   Marek Alfa Romeo 1 DNF 0
17   Tiyayy Aston Martin 1 DNF 0
18   TuTo ChaosEU Red Bull 0 nA 0
19   LikemyStyle McLaren 0 A 0
20   Liontooth Aston Martin 0 A 0
21   Marcel1008 AlphaTauri 0 A 0
22   Mimo Haas 0 A 0
23   Fabian Ersatzfahrer 0 A 0
24   Rumar97 Ersatzfahrer 0 nA 0
25   NuKeZz Ersatzfahrer 0 nA 0
26   jil Ersatzfahrer 0 nA 0
27   Nilsc Ersatzfahrer 0 A 0
28   Al20an03 Ersatzfahrer 0 nA 0